Nieuwe cao: dit zijn de loontabellen per 1 april 2022

Praktijk 16 februari 2022

Nieuwe cao: dit zijn de loontabellen per 1 april 2022

In de cao schoonmaak- en glazenwassersbranche zijn afspraken gemaakt over het loon vanaf 1 april 2022. 

Hieronder vind je de nieuwe loontabellen.

Op zoek naar de nieuwe loontabellen van 2023-2024? Die vind je in dit bericht

Experts

Loontabellen per 1 april 2022

De basisuurlonen worden per 1 april 2022 verhoogd met 3,4%.

Loontabel
Loongroep 1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 9,46 9,93 10,40 10,94 11,35 11,92
18 jaar 10,06 10,55 11,05 11,63 12,06 12,67
19 jaar 10,65 11,17 11,70 12,31 12,77 13,41
20 jaar 11,83 12,41 13,00 13,68 14,19 14,90
Baisuurloon/dienstjaren
11,83 12,41 13,00 13,68 14,19 14,90
1 12,25 12,87 13,45 14,14 14,68 15,43
2 12,70 13,32 13,95 14,63 15,19 15,96
3 13,09 13,76 14,39 15,11 15,70 16,49
4 13,50 14,19 14,87 15,59 16,19 17,02

Loontabel C-deel
Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 12,05 12,54 13,10 13,87 14,72 15,74 16,83

Hiervan zijn de functies Rayonleider 1 en 2 uitgezonderd.
Het minumumsalarisniveau van deze funties bedraagt per 1 april 2022:

  • Rayonleider 1: 16,90
  • Rayonleider 2: 17,57

All-in loontabel per 1 april 2022

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2022)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 11,36 11,91 12,48 13,13 13,62 14,30
18 jaar 12,07 12,66 13,26 13,95 14,47 15,20
19 jaar 12,78 13,40 14,04 14,77 15,32 16,09
20 jaar en ouder 14,19 14,89 15,60 16,41 17,03 17,88
All in loontabel per 1 april 2022 hotelschoonmaak

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2022)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 11,41 11,97 12,53 13,19 13,68 14,37
18 jaar 12,12 12,71 13,32 14,01 14,54 15,26
19 jaar 12,83 13,46 14,10 14,84 15,39 16,16
20 jaar en ouder 14,26 14,96 15,67 16,49 17,10 17,96

Gerelateerd