Cao-loon gaat omhoog: dit zijn de nieuwe loontabellen per 1 april 2023

Praktijk 22 maart 2023

Cao-loon gaat omhoog: dit zijn de nieuwe loontabellen per 1 april 2023

Op 1 april 2023 gaan de cao-lonen voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche omhoog.

Hieronder vind je de nieuwe loontabellen van 1 april 2023.

Op zoek naar de nieuwe loontabellen van 2023-2024? Die vind je in dit bericht

Experts

Loontabellen per 1 april 2023

De basisuurlonen worden per 1 april 2023 verhoogd met 2,75%.

Loontabel
Loongroep 1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 9,72 10,20 10,69 11,24 11,66 12,25
18 jaar 10,33 10,84 11,36 11,94 12,39 13,01
19 jaar 10,94 11,48 12,02 12,65 13,12 13,78
20 jaar 12,15 12,75 13,36 14,05 14,58 15,31
Baisuurloon/dienstjaren
12,15 12,75 13,36 14,05 14,58 15,31
1 12,58 13,22 13,82 14,53 15,09 15,85
2 13,05 13,68 14,33 15,03 15,60 16,40
3 13,45 14,14 14,78 15,53 16,13 16,94
4 13,87 14,58 15,28 16,01 16,64 17,49

Loontabel C-deel
Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 12,38 12,89 13,46 14,26 15,13 16,18 17,30

Hiervan zijn de functies Rayonleider 1 en 2 uitgezonderd.
Het minumumsalarisniveau van deze funties bedraagt per 1 april 2022:

  • Rayonleider 1: 17,36
  • Rayonleider 2: 18,05

All-in loontabel per 1 april 2023

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 11,66 12,24 12,82 13,49 14,00 14,70
18 jaar 12,39 13,00 13,63 14,33 14,87 15,61
19 jaar 13,12 13,77 14,43 15,17 15,74 16,53
20 jaar en ouder 14,58 15,30 16,03 16,86 17,49 18,37

All in loontabel per 1 april 2023 hotelschoonmaak

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 11,72 12,29 12,88 13,55 14,06 14,76
18 jaar 12,45 13,06 13,69 14,39 14,94 15,68
19 jaar 13,18 13,83 14,49 15,24 15,82 16,61
20 jaar en ouder 14,64 15,37 16,10 16,93 17,57 18,45

Gerelateerd